مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۰۱ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۲۵ | ۴۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۱ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۳۲ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۳۷ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۳۹ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۳۷ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۴۶ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۳۷ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۵۲ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۷۴ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۵۹ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۸۲ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۶۶ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۰۹ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۷۲ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۰۹ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۷۹ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۰۴ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴۶,۵۸۶ | ۴۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |