اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۶,۷۳۱,۲۶۰,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
[ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
[ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ]
آگهی فراخوان ۲۵ درصدی تأدیه سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۶۷,۳۵۵ | ۵۶۷,۳۱۳ | ۵۶۷,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۳۱,۲۶۰,۹۸۴ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵۶۲,۲۴۵ | ۵۶۲,۲۰۳ | ۵۶۲,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۲۰,۲۶۰,۹۰۵ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵۶۲,۳۳۹ | ۵۶۲,۲۹۷ | ۵۶۲,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۲۹,۶۶۹,۹۴۲ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵۶۲,۴۳۳ | ۵۶۲,۳۹۱ | ۵۶۲,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۳۹,۰۷۸,۹۹۶ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵۶۲,۶۰۶ | ۵۶۲,۵۹۱ | ۵۶۲,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۵۹,۱۰۴,۹۲۵ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵۶۲,۶۷۱ | ۵۶۲,۶۵۷ | ۵۶۲,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۶۵,۶۷۳,۸۵۵ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵۶۲,۷۳۷ | ۵۶۲,۷۲۳ | ۵۶۲,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۷۲,۲۸۴,۵۳۵ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۵۶۲,۸۱۴ | ۵۶۲,۷۹۹ | ۵۶۲,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۷۹,۹۲۵,۶۶۸ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۵۶۲,۸۷۱ | ۵۶۲,۸۵۶ | ۵۶۲,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۸۵,۶۳۲,۷۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۵۶۲,۹۶۵ | ۵۶۲,۹۵۰ | ۵۶۲,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۹۵,۰۴۷,۲۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۵۶۳,۰۵۹ | ۵۶۳,۰۴۵ | ۵۶۳,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۰۴,۴۶۱,۷۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۵۶۳,۱۱۰ | ۵۶۳,۰۹۶ | ۵۶۳,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۰۹,۵۵۱,۳۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۵۶۳,۲۰۱ | ۵۶۳,۱۸۶ | ۵۶۳,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۱۸,۶۳۷,۵۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۵۶۳,۲۴۱ | ۵۶۳,۲۲۷ | ۵۶۳,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۲۲,۶۹۸,۴۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۵۶۳,۴۰۳ | ۵۶۳,۳۸۸ | ۵۶۳,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۳۸,۸۳۰,۲۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۵۶۳,۳۵۹ | ۵۶۳,۳۴۵ | ۵۶۳,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۳۴,۴۵۰,۸۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۵۶۳,۴۵۳ | ۵۶۳,۴۳۹ | ۵۶۳,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۴۳,۸۷۰,۹۲۶ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۵۶۳,۵۴۷ | ۵۶۳,۵۳۳ | ۵۶۳,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۵۳,۲۹۱,۰۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۵۶۳,۶۴۲ | ۵۶۳,۶۲۷ | ۵۶۳,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۶۲,۷۱۱,۱۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۵۶۳,۷۳۶ | ۵۶۳,۷۲۱ | ۵۶۳,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۷۲,۱۳۱,۳۴۲ |
مشاهده همه |