شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۰,۷۹۰ | ۳۵.۷۹ | ۶۸,۱۰۲ | ۵۸.۴۶ | ۶۹,۶۸۰ | ۵۸.۹۶ | ۶۹,۸۱۲ | ۵۹.۰۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۷۹۸ | ۵.۵۸ | ۶۸ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۴۱,۷۱۳ | ۴۸.۴۹ | ۴۸,۳۱۸ | ۴۱.۴۸ | ۴۸,۴۳۶ | ۴۰.۹۸ | ۴۸,۲۹۴ | ۴۰.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |