شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۲۴۸ | ۱۷.۷۵ | ۴,۲۷۰ | ۷.۲۵ | ۴,۹۸۵ | ۸.۵۴ | ۱۱,۶۸۴ | ۲۰.۰۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷,۰۰۸ | ۹.۳۹ | ۸,۲۳۹ | ۱۳.۹۸ | ۵,۶۱۵ | ۹.۶۱ | ۸۹۳ | ۱.۵۴ |
سایر داراییها | ۴۴,۶۱۸ | ۵۹.۷۷ | ۱,۴۱۵ | ۲.۴ | ۲,۸۰۳ | ۴.۸ | ۵۶۸ | ۰.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |