شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۰,۲۳۷ | ۳۵.۳۴ | ۶۶,۲۴۱ | ۵۸.۳ | ۶۸,۴۱۶ | ۵۸.۵۸ | ۶۸,۹۱۴ | ۵۸.۶۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۸۶۵ | ۵.۶۹ | ۶۶ | ۰.۰۶ | ۶۸ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۴۱,۶۱۸ | ۴۸.۶۴ | ۴۷,۳۰۴ | ۴۱.۶۴ | ۴۸,۳۱۰ | ۴۱.۳۶ | ۴۸,۵۸۷ | ۴۱.۳۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |