شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۹,۶۸۷ | ۳۴.۸۸ | ۶۲,۲۷۳ | ۵۵.۴۸ | ۶۵,۹۸۷ | ۵۷.۷۵ | ۶۷,۱۹۳ | ۵۸.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۹۳۴ | ۵.۸۰ | ۳,۲۴۱ | ۲.۸۹ | ۶۹ | ۰.۰۶ | ۶۸ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۴۱,۵۲۱ | ۴۸.۷۸ | ۴۶,۷۳۲ | ۴۱.۶۳ | ۴۸,۲۱۰ | ۴۲.۱۹ | ۴۸,۰۶۹ | ۴۱.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |