شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۴۷۲ | ۲۵.۱۸ | ۵۶,۳۸۷ | ۵۴.۴ | ۵۷,۴۴۹ | ۵۴.۹۵ | ۵۷,۹۰۰ | ۵۵.۱۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۷۷ | ۷.۹۹ | ۱,۰۲۷ | ۰.۹۹ | ۱,۰۴۲ | ۱ | ۱,۰۴۴ | ۱ |
سایر داراییها | ۳۹,۹۲۹ | ۵۱.۶۳ | ۴۶,۲۴۵ | ۴۴.۶۱ | ۴۶,۰۴۹ | ۴۴.۰۵ | ۴۵,۹۷۶ | ۴۳.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |