شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۲,۶۶۴ | ۱۷.۴۶ | ۱۱,۹۳۸ | ۱۷.۰۵ | ۱۸,۷۴۵ | ۲۳.۱۴ | ۱۸,۸۸۵ | ۲۳.۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۹۶۸ | ۹.۶۱ | ۱۱,۹۸۴ | ۱۷.۱۲ | ۱۶,۴۸۷ | ۲۰.۳۵ | ۱۷,۱۹۰ | ۲۱.۰۳ |
سایر داراییها | ۳۸,۳۸۳ | ۵۲.۹۲ | ۲۶,۳۰۸ | ۳۷.۵۸ | ۴۵,۷۸۳ | ۵۶.۵۱ | ۴۵,۶۷۴ | ۵۵.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |