شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۱,۹۸۱ | ۳۶.۷۷ | ۷۱,۳۴۷ | ۵۹.۹۹ | ۷۳,۰۰۲ | ۶۰.۸ | ۷۳,۷۳۶ | ۶۱.۱۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۶۶۱ | ۵.۳۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۴۱,۸۷۱ | ۴۸.۱۴ | ۴۷,۵۰۷ | ۳۹.۹۵ | ۴۷,۰۰۱ | ۳۹.۱۴ | ۴۶,۸۵۹ | ۳۸.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |