شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۳۷۲ | ۳۱.۹۹ | ۶۴,۶۷۰ | ۵۷.۸۴ | ۶۵,۴۶۸ | ۵۷.۹۶ | ۶۶,۴۶۶ | ۵۸.۳۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۲۳۱ | ۶.۳۵ | ۱۰۱ | ۰.۰۹ | ۱۱۱ | ۰.۱ | ۱۱۴ | ۰.۱ |
سایر داراییها | ۴۱,۰۳۴ | ۴۹.۷۸ | ۴۷,۰۴۰ | ۴۲.۰۷ | ۴۷,۳۸۲ | ۴۱.۹۵ | ۴۷,۳۵۸ | ۴۱.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |