شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۰۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۴۰۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۱,۹۰۸ | ۳۶.۷۱ | ۷۱,۱۴۵ | ۵۹.۸۹ | ۷۲,۸۳۷ | ۶۰.۷۳ | ۷۳,۳۴۶ | ۶۰.۹۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۶۶۹ | ۵.۳۷ | ۶۷ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ | ۶۷ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۴۱,۸۶۲ | ۴۸.۱۶ | ۴۷,۵۸۱ | ۴۰.۰۵ | ۴۷,۰۳۹ | ۳۹.۲۲ | ۴۶,۸۹۷ | ۳۸.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |