اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۴,۴۶۲,۱۶۵,۴۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۵۴ | ۱,۰۴۴,۶۲۲ | ۱,۰۴۴,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۱۶۵,۴۸۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۵۰,۶۶۹ | ۱,۰۵۰,۴۳۵ | ۱,۰۵۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۴۳,۵۴۵,۲۸۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۰۴۷,۸۲۰ | ۱,۰۴۷,۵۸۷ | ۱,۰۴۷,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۸,۷۲۱,۱۳۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۰۴۶,۵۱۴ | ۱,۰۴۶,۲۸۱ | ۱,۰۴۶,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۸,۱۴۵,۲۰۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۰۴۹,۴۲۸ | ۱,۰۴۹,۱۹۵ | ۱,۰۴۹,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۱۹,۴۷۳,۲۵۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۰۴۹,۷۱۰ | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۴۷,۷۲۶,۲۲۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۰۴۹,۹۹۳ | ۱,۰۴۹,۷۶۰ | ۱,۰۴۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۷۵,۹۷۹,۲۴۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۰۵۱,۲۸۹ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۶,۴۵۴ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۲,۲۰۱,۱۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۱,۲۲۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۹,۷۳۲,۵۷۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۷,۶۱۱ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۷,۹۴۱,۵۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۰۵۳,۹۲۸ | ۱,۰۵۳,۶۹۴ | ۱,۰۵۳,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۶۹,۳۵۴,۴۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۴,۲۱۰ | ۱,۰۵۳,۹۷۶ | ۱,۰۵۳,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۹۷,۶۴۵,۱۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۰۵۴,۴۹۳ | ۱,۰۵۴,۲۵۹ | ۱,۰۵۴,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۲۵,۹۳۵,۸۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۰۵۳,۱۳۶ | ۱,۰۵۲,۹۰۲ | ۱,۰۵۲,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۹۰,۲۱۴,۵۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۰۵۳,۸۶۵ | ۱,۰۵۳,۶۳۲ | ۱,۰۵۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۶۳,۱۸۴,۲۲۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۰۵۳,۹۰۶ | ۱,۰۵۳,۶۷۳ | ۱,۰۵۳,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۶۷,۲۹۵,۰۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۰۵۲,۵۳۰ | ۱,۰۵۲,۲۹۷ | ۱,۰۵۲,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۲۹,۶۹۲,۵۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۰۵۲,۰۰۱ | ۱,۰۵۱,۷۶۸ | ۱,۰۵۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۷۶,۸۱۲,۲۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۰۵۲,۲۸۴ | ۱,۰۵۲,۰۵۱ | ۱,۰۵۲,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۰۵,۰۸۶,۷۵۷ |
مشاهده همه |