اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۰۹۸,۸۷۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۰۹۸,۶۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱,۰۹۸,۶۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۹,۸۶۰,۸۳۴,۹۸۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۹,۸۶۰,۸۳۴,۹۸۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,098,874 | 1,098,608 | 1,098,608 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۶۰,۸۳۴,۹۸۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,099,117 | 1,098,851 | 1,098,851 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۸۵,۰۷۴,۹۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,099,360 | 1,099,094 | 1,099,094 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۹,۳۸۸,۸۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,102,096 | 1,101,829 | 1,101,829 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۸۲,۹۰۲,۴۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,101,069 | 1,100,803 | 1,100,803 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۸۰,۲۵۵,۸۱۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,102,947 | 1,102,680 | 1,102,680 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۶۸,۰۲۶,۳۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,101,285 | 1,101,019 | 1,101,019 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۰۱,۹۰۶,۰۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,097,209 | 1,096,945 | 1,096,945 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۴,۴۵۱,۹۷۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,097,452 | 1,097,188 | 1,097,188 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۱۸,۷۵۱,۷۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,097,695 | 1,097,431 | 1,097,431 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۴۳,۰۵۱,۶۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,098,074 | 1,097,809 | 1,097,809 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۸۰,۹۱۸,۰۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,097,846 | 1,097,581 | 1,097,581 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۸,۱۰۷,۱۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,098,996 | 1,098,731 | 1,098,731 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۰۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,096,266 | 1,096,002 | 1,096,002 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۰۰,۲۱۰,۱۸۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,095,956 | 1,095,693 | 1,095,693 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۶۹,۲۷۷,۳۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,096,199 | 1,095,936 | 1,095,936 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۹۳,۵۶۶,۶۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,096,442 | 1,096,179 | 1,096,179 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۱۷,۸۵۵,۹۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,097,462 | 1,097,198 | 1,097,198 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۱۹,۸۰۲,۲۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,098,344 | 1,098,080 | 1,098,080 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۰۷,۹۶۱,۵۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,096,471 | 1,096,207 | 1,096,207 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۲۰,۷۱۶,۶۷۰ |
مشاهده همه |