اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۴۹,۲۷۱ | ۱,۰۴۹,۰۳۷ | ۱,۰۴۹,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۰۳,۷۱۰,۴۶۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۴۹,۵۵۴ | ۱,۰۴۹,۳۲۰ | ۱,۰۴۹,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۳۱,۹۶۲,۱۱۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۴۹,۸۳۷ | ۱,۰۴۹,۶۰۲ | ۱,۰۴۹,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۶۰,۲۱۳,۸۱۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۴۱,۹۲۶ | ۱,۰۴۱,۶۹۴ | ۱,۰۴۱,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۶۹,۴۲۰,۷۲۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۴۵,۲۵۷ | ۱,۰۴۵,۰۲۴ | ۱,۰۴۵,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۲,۴۴۸,۸۶۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۴۲,۵۶۰ | ۱,۰۴۲,۳۲۸ | ۱,۰۴۲,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۸۳۰,۶۳۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۴۱,۱۳۷ | ۱,۰۴۰,۹۰۶ | ۱,۰۴۰,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۰,۶۴۷,۲۵۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۴۱,۴۱۹ | ۱,۰۴۱,۱۸۸ | ۱,۰۴۱,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۱۸,۸۳۰,۷۸۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۴۱,۷۰۱ | ۱,۰۴۱,۴۷۰ | ۱,۰۴۱,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۴۷,۰۱۴,۳۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۵۴ | ۱,۰۴۴,۶۲۲ | ۱,۰۴۴,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۱۶۵,۴۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۵۰,۶۶۹ | ۱,۰۵۰,۴۳۵ | ۱,۰۵۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۴۳,۵۴۵,۲۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۰۴۷,۸۲۰ | ۱,۰۴۷,۵۸۷ | ۱,۰۴۷,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۵۸,۷۲۱,۱۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۰۴۶,۵۱۴ | ۱,۰۴۶,۲۸۱ | ۱,۰۴۶,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۸,۱۴۵,۲۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۰۴۹,۴۲۸ | ۱,۰۴۹,۱۹۵ | ۱,۰۴۹,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۱۹,۴۷۳,۲۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۰۴۹,۷۱۰ | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۴۷,۷۲۶,۲۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۰۴۹,۹۹۳ | ۱,۰۴۹,۷۶۰ | ۱,۰۴۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۷۵,۹۷۹,۲۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۰۵۱,۲۸۹ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۶,۴۵۴ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۲,۲۰۱,۱۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۱,۲۲۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۹,۷۳۲,۵۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۷,۶۱۱ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۷,۹۴۱,۵۷۵ |
مشاهده همه |