اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۶,۶۵۹,۹۹۸,۱۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۶۶,۸۵۰ | ۱,۰۶۶,۶۰۰ | ۱,۰۶۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۵۹,۹۹۸,۱۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۰۶۵,۰۲۳ | ۱,۰۶۴,۷۷۴ | ۱,۰۶۴,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۷۷,۳۵۲,۴۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۰۶۵,۶۵۶ | ۱,۰۶۵,۴۰۷ | ۱,۰۶۵,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۴۰,۷۰۳,۶۵۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۰۶۶,۷۸۱ | ۱,۰۶۶,۵۳۱ | ۱,۰۶۶,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۵۳,۱۰۷,۰۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۰۶۸,۰۸۸ | ۱,۰۶۷,۸۳۸ | ۱,۰۶۷,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۸۳,۷۷۱,۰۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۰۶۷,۰۴۶ | ۱,۰۶۶,۷۹۷ | ۱,۰۶۶,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۷۹,۶۷۴,۳۶۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۰۶۷,۲۸۷ | ۱,۰۶۷,۰۳۷ | ۱,۰۶۷,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۰۳,۷۲۰,۸۹۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۰۶۷,۵۲۷ | ۱,۰۶۷,۲۷۸ | ۱,۰۶۷,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۲۷,۷۶۷,۴۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۰۶۵,۳۴۷ | ۱,۰۶۵,۰۹۸ | ۱,۰۶۵,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۹,۸۰۳,۰۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۰۶۴,۹۰۳ | ۱,۰۶۴,۶۵۴ | ۱,۰۶۴,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۶۵,۴۴۴,۱۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۰۶۵,۴۰۸ | ۱,۰۶۵,۱۶۰ | ۱,۰۶۵,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۵,۹۵۷,۸۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۰۶۴,۸۵۳ | ۱,۰۶۴,۶۰۵ | ۱,۰۶۴,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۶۰,۵۰۸,۶۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۰۶۳,۲۷۱ | ۱,۰۶۳,۰۲۴ | ۱,۰۶۳,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۰۲,۳۹۲,۹۴۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۰۶۳,۵۱۲ | ۱,۰۶۳,۲۶۴ | ۱,۰۶۳,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۲۶,۴۰۷,۷۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۰۶۳,۷۵۲ | ۱,۰۶۳,۵۰۴ | ۱,۰۶۳,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۵۰,۴۲۲,۶۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۰۷۵,۶۲۶ | ۱,۰۷۵,۳۷۸ | ۱,۰۷۵,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۳۷,۸۴۳,۵۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۰۷۵,۷۵۶ | ۱,۰۷۵,۵۰۸ | ۱,۰۷۵,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۵۰,۷۷۹,۱۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۰۷۱,۹۱۷ | ۱,۰۷۱,۶۷۰ | ۱,۰۷۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۶۷,۰۳۱,۵۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۰۷۳,۸۴۱ | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۵۹,۴۲۸,۵۱۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۰۷۶,۸۰۱ | ۱,۰۷۶,۵۵۳ | ۱,۰۷۶,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۵۵,۳۱۸,۱۵۷ |
مشاهده همه |