اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۱۰۱,۷۹۸
NAVابطال(پایانی)
۱,۱۰۱,۵۳۰
NAVآماری(پایانی)
۱,۱۰۱,۵۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۰,۱۵۳,۰۱۹,۹۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۰,۱۵۳,۰۱۹,۹۳۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,101,798 | 1,101,530 | 1,101,530 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۵۳,۰۱۹,۹۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,100,950 | 1,100,683 | 1,100,683 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۶۸,۳۱۸,۴۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,101,405 | 1,101,138 | 1,101,138 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۳,۷۸۹,۳۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,101,648 | 1,101,381 | 1,101,381 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۳۸,۱۲۲,۳۷۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,098,874 | 1,098,608 | 1,098,608 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۶۰,۸۳۴,۹۸۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,099,117 | 1,098,851 | 1,098,851 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۸۵,۰۷۴,۹۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,099,360 | 1,099,094 | 1,099,094 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۹,۳۸۸,۸۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,102,096 | 1,101,829 | 1,101,829 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۸۲,۹۰۲,۴۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,101,069 | 1,100,803 | 1,100,803 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۸۰,۲۵۵,۸۱۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,102,947 | 1,102,680 | 1,102,680 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۶۸,۰۲۶,۳۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,101,285 | 1,101,019 | 1,101,019 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۰۱,۹۰۶,۰۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,097,209 | 1,096,945 | 1,096,945 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۴,۴۵۱,۹۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,097,452 | 1,097,188 | 1,097,188 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۱۸,۷۵۱,۷۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,097,695 | 1,097,431 | 1,097,431 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۴۳,۰۵۱,۶۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,098,074 | 1,097,809 | 1,097,809 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۸۰,۹۱۸,۰۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,097,846 | 1,097,581 | 1,097,581 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۷۵۸,۱۰۷,۱۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,098,996 | 1,098,731 | 1,098,731 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۷۳,۱۰۱,۲۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,096,266 | 1,096,002 | 1,096,002 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۰۰,۲۱۰,۱۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,095,956 | 1,095,693 | 1,095,693 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۶۹,۲۷۷,۳۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,096,199 | 1,095,936 | 1,095,936 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۹۳,۵۶۶,۶۱۱ |
مشاهده همه |