اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۰۵۱,۲۸۹ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۱,۰۵۱,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۰۴۶,۴۵۴ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۱,۰۴۶,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۲۲,۲۰۱,۱۳۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۰۴۱,۲۲۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۱,۰۴۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۹۹,۷۳۲,۵۷۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۰۴۷,۶۱۱ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۱,۰۴۷,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۷,۹۴۱,۵۷۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۰۵۳,۹۲۸ | ۱,۰۵۳,۶۹۴ | ۱,۰۵۳,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۶۹,۳۵۴,۴۸۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۰۵۴,۲۱۰ | ۱,۰۵۳,۹۷۶ | ۱,۰۵۳,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۹۷,۶۴۵,۱۵۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۰۵۴,۴۹۳ | ۱,۰۵۴,۲۵۹ | ۱,۰۵۴,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۴۲۵,۹۳۵,۸۷۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۰۵۳,۱۳۶ | ۱,۰۵۲,۹۰۲ | ۱,۰۵۲,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۹۰,۲۱۴,۵۸۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۰۵۳,۸۶۵ | ۱,۰۵۳,۶۳۲ | ۱,۰۵۳,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۶۳,۱۸۴,۲۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۰۵۳,۹۰۶ | ۱,۰۵۳,۶۷۳ | ۱,۰۵۳,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۶۷,۲۹۵,۰۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۰۵۲,۵۳۰ | ۱,۰۵۲,۲۹۷ | ۱,۰۵۲,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۲۹,۶۹۲,۵۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۰۵۲,۰۰۱ | ۱,۰۵۱,۷۶۸ | ۱,۰۵۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۷۶,۸۱۲,۲۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۰۵۲,۲۸۴ | ۱,۰۵۲,۰۵۱ | ۱,۰۵۲,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۰۵,۰۸۶,۷۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۰۵۲,۵۶۶ | ۱,۰۵۲,۳۳۴ | ۱,۰۵۲,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۳۳,۳۶۱,۳۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۰۵۳,۶۵۸ | ۱,۰۵۳,۴۲۶ | ۱,۰۵۳,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۴۲,۵۸۸,۹۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۰۵۳,۶۷۲ | ۱,۰۵۳,۴۳۹ | ۱,۰۵۳,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۳۴۳,۹۰۵,۷۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۰۵۳,۱۱۲ | ۱,۰۵۲,۸۸۰ | ۱,۰۵۲,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۸۷,۹۹۵,۸۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۰۵۲,۶۴۱ | ۱,۰۵۲,۴۰۹ | ۱,۰۵۲,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۴۰,۸۸۰,۲۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۰۵۲,۴۰۹ | ۱,۰۵۲,۱۷۷ | ۱,۰۵۲,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۱۷,۶۸۰,۶۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۰۵۲,۶۹۱ | ۱,۰۵۲,۴۶۰ | ۱,۰۵۲,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۴۵,۹۶۰,۹۷۱ |
مشاهده همه |