اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۴,۷۹۸,۰۰۲,۳۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 1,048,221 | 1,047,980 | 1,047,980 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۹۸,۰۰۲,۳۱۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 1,047,223 | 1,046,982 | 1,046,982 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۹۸,۲۰۵,۴۲۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 1,049,785 | 1,049,544 | 1,049,544 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۵۴,۳۸۶,۲۱۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 1,049,030 | 1,048,789 | 1,048,789 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۷۸,۸۸۷,۷۳۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 1,049,309 | 1,049,068 | 1,049,068 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۰۶,۷۶۰,۵۹۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 1,049,587 | 1,049,346 | 1,049,346 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۳۴,۶۳۳,۵۰۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 1,052,164 | 1,051,922 | 1,051,922 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۹۲,۲۲۹,۵۰۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 1,048,661 | 1,048,420 | 1,048,420 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۴۲,۰۱۵,۵۵۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 1,048,679 | 1,048,439 | 1,048,439 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۴۳,۸۹۱,۲۵۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 1,050,958 | 1,050,717 | 1,050,717 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۷۱,۶۵۹,۶۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 1,050,046 | 1,049,833 | 1,049,833 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۸۳,۳۲۲,۶۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 1,050,247 | 1,050,034 | 1,050,034 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۳,۴۱۹,۹۵۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 1,050,448 | 1,050,235 | 1,050,235 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۲۳,۵۱۷,۲۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 1,051,152 | 1,050,911 | 1,050,911 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۹۱,۱۲۹,۹۹۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 1,051,954 | 1,051,713 | 1,051,713 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۷۱,۲۷۵,۰۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 1,049,392 | 1,049,152 | 1,049,152 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۱۵,۲۳۵,۵۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 1,049,094 | 1,048,854 | 1,048,854 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۸۵,۳۸۷,۹۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 1,049,221 | 1,048,981 | 1,048,981 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۹۸,۰۹۵,۵۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 1,049,422 | 1,049,182 | 1,049,182 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۱۸,۱۸۵,۷۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 1,049,623 | 1,049,383 | 1,049,383 | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۳۸,۲۷۵,۹۴۲ |
مشاهده همه |