اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۶,۸۱۲,۲۷۱,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۳/۱۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۶۸,۳۷۶ | ۱,۰۶۸,۱۲۳ | ۱,۰۶۸,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۱۲,۲۷۱,۲۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۷۳,۰۰۴ | ۱,۰۷۲,۷۴۹ | ۱,۰۷۲,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۷۴,۹۱۵,۶۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۷۳,۲۴۵ | ۱,۰۷۲,۹۹۰ | ۱,۰۷۲,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۹۹,۰۲۶,۰۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۷۳,۴۸۶ | ۱,۰۷۳,۲۳۱ | ۱,۰۷۳,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۲۳,۱۳۶,۵۲۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۷۳,۷۲۷ | ۱,۰۷۳,۴۷۲ | ۱,۰۷۳,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۴۷,۲۴۷,۰۲۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۷۳,۹۶۸ | ۱,۰۷۳,۷۱۴ | ۱,۰۷۳,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۷۱,۳۵۷,۵۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۷۴,۲۰۹ | ۱,۰۷۳,۹۵۵ | ۱,۰۷۳,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۹۵,۴۶۸,۱۶۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۷۴,۴۵۰ | ۱,۰۷۴,۱۹۶ | ۱,۰۷۴,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۱۹,۵۷۸,۷۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۷۴,۶۹۲ | ۱,۰۷۴,۴۳۷ | ۱,۰۷۴,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۴۳,۶۸۹,۴۶۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۰۷۴,۹۳۳ | ۱,۰۷۴,۶۷۸ | ۱,۰۷۴,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۶۷,۸۰۰,۱۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۰۷۵,۱۷۴ | ۱,۰۷۴,۹۱۹ | ۱,۰۷۴,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۹۱,۹۱۰,۹۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۰۷۳,۷۲۱ | ۱,۰۷۳,۴۶۶ | ۱,۰۷۳,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۴۶,۶۴۵,۷۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۰۷۰,۱۸۸ | ۱,۰۶۹,۹۳۵ | ۱,۰۶۹,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۹۳,۴۹۵,۳۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۰۷۴,۰۱۸ | ۱,۰۷۳,۷۶۴ | ۱,۰۷۳,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۷۶,۴۳۰,۹۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۰۷۳,۰۲۳ | ۱,۰۷۲,۷۶۹ | ۱,۰۷۲,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۷۶,۹۴۰,۵۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۰۶۸,۳۵۳ | ۱,۰۶۸,۱۰۱ | ۱,۰۶۸,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰,۰۹۸,۶۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۰۶۸,۵۹۳ | ۱,۰۶۸,۳۴۲ | ۱,۰۶۸,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۳۴,۱۵۸,۱۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۰۶۸,۸۳۴ | ۱,۰۶۸,۵۸۲ | ۱,۰۶۸,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۵۸,۲۱۷,۶۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۰۶۹,۰۷۵ | ۱,۰۶۸,۸۲۳ | ۱,۰۶۸,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۸۲,۲۷۷,۱۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۰۶۹,۱۸۶ | ۱,۰۶۸,۹۳۴ | ۱,۰۶۸,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۸۹۳,۳۷۸,۴۸۷ |
مشاهده همه |